1
minimieren
Verkäufer
Land
Stadt
Preis
-
Eigenschaften
FILTER
8521448020 TOYOTA
TOYOTA
Der angeforderte Herstellerkürzel
Es wurden keine Angebote für den angeforderten Lieferantencode gefunden (siehe Ersatz unten)
Der angeforderte Herstellerkürzel
Der angeforderte Herstellerkürzel
{{dp.num}}
{{dp.name}}
{{dp.cost}}
{{dp.currency_icon}}
{{dp.currency}}
{{dp.br}}
{{dp.count}}
{{dp.sup_id}}
{{dp.stt}}
{{dp.sle}}
Dauer: {{dp.date}}
8521448020 TOYOTA Anwendbarkeit:
TOYOTA

TOYOTA ALTEZZA/ALTEZZA GITA
Body | Catalog Code | Chassis | Engine | Engine2 | Family | Grade | Market | Model | Model Code | Transmission | Transmission Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SEDAN | - | - | 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | - | ALTEZZA/ALTEZZA GITA | - | - | ALTEZZA/ALTEZZA GITA | - | MANUAL TRANSMISSION | - |
- | SEDAN | - | - | 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | - | ALTEZZA/ALTEZZA GITA | - | - | ALTEZZA/ALTEZZA GITA | - | AUTOMATIC TRANSMISSION | - |
- | WAGON | - | - | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | - | ALTEZZA/ALTEZZA GITA | - | - | ALTEZZA/ALTEZZA GITA | - | AUTOMATIC TRANSMISSION | - |
- | WAGON | - | - | 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | - | ALTEZZA/ALTEZZA GITA | - | - | ALTEZZA/ALTEZZA GITA | - | AUTOMATIC TRANSMISSION | - |
- | WAGON | - | - | 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | - | ALTEZZA/ALTEZZA GITA | - | - | ALTEZZA/ALTEZZA GITA | - | MANUAL TRANSMISSION | - |
- | SEDAN | - | - | 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | - | ALTEZZA/ALTEZZA GITA | - | - | ALTEZZA/ALTEZZA GITA | - | AUTOMATIC TRANSMISSION | - |
- | SEDAN | - | - | 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | - | ALTEZZA/ALTEZZA GITA | - | - | ALTEZZA/ALTEZZA GITA | - | MANUAL TRANSMISSION | - |

TOYOTA BB/OPEN DECK
Body | Catalog Code | Chassis | Engine | Engine2 | Family | Grade | Market | Model | Model Code | Transmission | Transmission Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | - | BB | S TYPE | - | BB/OPEN DECK | - | - | - |
- | - | - | - | 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | - | BB | Z TYPE | - | BB/OPEN DECK | - | - | - |
- | - | - | - | 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | - | BB | WITHOUT GRADE | - | BB/OPEN DECK | - | - | - |
- | - | - | - | 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | - | BB | S TYPE | - | BB/OPEN DECK | - | - | - |

TOYOTA CROWN/CROWN MAJESTA

TOYOTA HILUX

TOYOTA LAND CRUISER 90

TOYOTA LAND CRUISER PRADO

TOYOTA PREVIA/TARAGO

TOYOTA CAMRY

TOYOTA CAMRY (JPP)

TOYOTA HIGHLANDER
Body | Catalog Code | Chassis | Engine | Engine2 | Family | Grade | Market | Model | Model Code | Seating Capacity | Transmission | Transmission Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | WAGON | - | - | 3300CC 24-VALVE DOHC EFI | - | HIGHLANDER | - | - | HIGHLANDER | - | 5-SEATER | - | ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
- | WAGON | - | - | 3300CC 24-VALVE DOHC EFI | - | HIGHLANDER | - | - | HIGHLANDER | - | 7-SEATER | - | ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
- | WAGON | - | - | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | - | HIGHLANDER | - | - | HIGHLANDER | - | 5-SEATER | - | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
- | WAGON | - | - | 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | - | HIGHLANDER | - | - | HIGHLANDER | - | 5-SEATER | - | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
- | WAGON | - | - | 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | - | HIGHLANDER | - | - | HIGHLANDER | - | 7-SEATER | - | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |

TOYOTA KLUGER L/V
Body | Catalog Code | Chassis | Engine | Engine2 | Family | Grade | Market | Model | Model Code | Seating Capacity | Transmission | Transmission Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | WAGON | - | - | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | - | KLUGER | - | - | KLUGER L/V | - | 7-SEATER | - | ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
- | WAGON | - | - | 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | - | KLUGER | - | - | KLUGER L/V | - | 5-SEATER | - | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
- | WAGON | - | - | 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | - | KLUGER | - | - | KLUGER L/V | - | 7-SEATER | - | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
- | WAGON | - | - | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | - | KLUGER | - | - | KLUGER L/V | - | 5-SEATER | - | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
- | WAGON | - | - | 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | - | KLUGER | - | - | KLUGER L/V | - | 5-SEATER | - | ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |

TOYOTA MARK 2/MARK 2 BLIT

TOYOTA MR-S
Body | Catalog Code | Chassis | Engine | Engine2 | Family | Fuel Induction | Grade | Market | Model | Model Code | Transmission | Transmission Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CONVERTIBLE | - | - | 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | - | MR-S | HIGH EFFICIENCY TWIN CAM | - | - | MR-S | - | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
- | CONVERTIBLE | - | - | 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | - | MR-S | HIGH EFFICIENCY TWIN CAM | - | - | MR-S | - | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
- | CONVERTIBLE | - | - | 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | - | MR-S | HIGH EFFICIENCY TWIN CAM | - | - | MR-S | - | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL) |
- | CONVERTIBLE | - | - | 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | - | MR-S | HIGH EFFICIENCY TWIN CAM | - | - | MR-S | - | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL) |

TOYOTA MR2
Body | Catalog Code | Chassis | Engine | Engine2 | Family | Grade | Market | Model | Model Code | Transmission | Transmission Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION | - | - | 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | - | MR2 | - | - | MR2 | - | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
- | CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION | - | - | 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | - | MR2 | - | - | MR2 | - | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL) |
- | CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION | - | - | 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | - | MR2 | - | - | MR2 | - | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL) |
- | CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION | - | - | 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | - | MR2 | - | - | MR2 | - | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |

TOYOTA VEROSSA
Body | Catalog Code | Chassis | Engine | Engine2 | Family | Grade | Market | Model | Model Code | Transmission | Transmission Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 2500CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | - | VEROSSA | VR25 TYPE | - | VEROSSA | - | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
- | - | - | - | 2500CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | - | VEROSSA | VR25 TYPE | - | VEROSSA | - | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
- | - | - | - | 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | - | VEROSSA | V25 TYPE | - | VEROSSA | - | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
- | - | - | - | 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | - | VEROSSA | 2.5 TYPE | - | VEROSSA | - | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
- | - | - | - | 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | - | VEROSSA | 20 TYPE | - | VEROSSA | - | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
LEXUS

LEXUS LEXUS IS200/300
Marke | № | Beschreibung |
Foto
|
---|